当前位置:首页 > 实用信息> 工资指导价位
 
  请选择工资指导价位的查询年度:
关键词: 价位数排序: 每页显示:

工种 高位数 中位数 低位数 平均数
企业董事 447950 71452 23589 122111
企业经理(厂长) 382677 64602 20954 103044
生产或经营经理 304135 45424 20207 77984
财务经理 211273 43662 19463 64736
行政经理 217396 45137 19304 68172
人事经理 216213 39279 18395 61832
销售和营销经理 196273 42880 16663 61439
广告和公关经理 98750 39280 18040 47051
采购经理 120296 33853 16583 43970
研究和开发经理 203051 50000 19566 67722
餐厅经理 108973 33943 14569 41828
客房经理 74486 30319 16378 35923
工程项目经理 185060 51756 19063 68881
物业经理 128123 38019 21268 49087
冶金工程技术人员 144138 69032 29517 76551
位置:1/23    首 页   上一页   下一页   尾 页 
 
您是第位访客
网站简介 | 网站地图 | 网站声明 | 隐私声明 | 联系我们 | 技术支持
宁波市劳动和社会保障网 版权所有,未经许可,严禁复制或镜像
浙ICP备05069875号
满意 不满意